Was die Medien sorgsam vermeiden anzusprechen, ist die russische Militär- Aktivität im All. Man weiß eigentlich nicht, was genau platziert wird, im Orbit, aber bis jetzt – 2022 – eine Rekord- Zahl von 14 Raketen (und das Jahr ist noch nicht zu Ende) – das ist heftig.
Zum Vergleich – 2021 gab es 4 (vier) Militär- Starts / vier-sic! /// 2020 nur 3 (drei) /// 2019 nur 8 (acht) /// – und nun schon 14 – sic!
Sehen Sie hier die Abschuss- Daten:
11 | Russia (IC) | Feb. 5 | 10:00 Moscow Time | Kosmos-2553 (Neitron) | Military | Soyuz-2-1a | Plesetsk | 43 | 4 | Success |
32 | Russia (IC) | March 22 | 15:48:22.591 Moscow Time | Meridian No. 20L | Military / communications | Soyuz-2-1a/Fregat | Plesetsk | 43 | 4 | Success |
38 | Russia (IC) | April 7 | 14:20:18.321 Moscow Time | Kosmos-2554 (Lotos-S1 No. 806) | Military / ELINT | Soyuz-2-1b | Plesetsk | 43 | 3 | Success |
46 | Russia (IC) | April 29 | 22:55:22.612 Moscow Time | Kosmos-2555 (EMKA No. 2) | Military / experimental | Angara-1.2 | Plesetsk | 35 | – | Success |
57 | Russia (IC) | May 19 | 11:03:32.331 Moscow Time | Kosmos-2556 (Bars-M3) | Military / cartography | Soyuz-2-1a | Plesetsk | 43 | 4 | Success |
79 | Russia (IC) | July 7 | 12:18:06 Moscow Time (planned) | GLONASS-K No. 16L (Kosmos-2557) | Military / navigation | Soyuz-2-1b/Fregat | Plesetsk | Site 43 | 4 | Success |
93 | Russia (IC) | Aug. 1 | 23:25:48.401 Moscow Time | Kosmos-2558 | Military | Soyuz-2-1v | Plesetsk | 43 | 4 | Success |
135 | Russia (IC) | Oct. 10 | 02:55 Moscow Time | GLONASS-K No. 17L (Kosmos-2559) | Military / navigation | Soyuz-2-1b/Fregat | Plesetsk | 43 | – | Success |
141 | Russia (IC) | Oct. 15 | 22:55 Moscow Time | Kosmos-2560 (IC) | Military | Angara-1.2 | Plesetsk | 35 | – | Success |
143 | Russia (IC) | Oct. 21 | 22:20:15 Moscow Time | Kosmos-2561, Kosmos-2562 | Military | Soyuz-2-1v | Plesetsk | 43 | – | Success |
151 | Russia (IC) | Nov. 2 | 09:48 Moscow Time | Kosmos-2563 (EKS-6) | Military | Soyuz-2-1b/Fregat | Plesetsk | 43 | 4 | Success |
167 | Russia (IC) | Nov. 28 | 18:13:50 Moscow Time | Kosmos-2564 (GLONASS M-61) | Military | Soyuz-2-1b | Plesetsk | 43 | 3 | Success |
Hier der letzte Start vom 1. Dezember: